Ringkasan arsip Persita Tangerang di Liga 1 2024: 11-08-2024–23-05-2025
Arsip & Referensi · Periksa tanggal laga dan sumber pada isi artikel.
Ringkasan arsip data. Sampel Persita Tangerang dalam Liga 1 2024. Sampel berisi 34 pertandingan selesai, dari 11-08-2024 sampai 23-05-2025. Pertandingan di luar daftar tidak dimasukkan ke perhitungan.
Ringkasan sampel
Total gol pada skor pertandingan: 75, rata-rata 2.21 per laga. Sebanyak 7 laga memiliki skor imbang sebelum hasil adu penalti dipertimbangkan. Gol adu penalti tidak dijumlahkan sebagai gol permainan.
Untuk Persita Tangerang, skor permainan menunjukkan 12 menang, 7 seri, dan 15 kalah; gol 32 memasukkan dan 43 kebobolan. Label lokasi pada sumber: 17 kandang dan 17 tandang. Hasil adu penalti tetap dicatat terpisah pada detail laga.
Daftar pertandingan yang dihitung
| Tanggal WIB | Laga | Kompetisi | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2025 | PSM Makassar vs Persita | Liga 1 2024 | 1–0 | FT |
| 16-05-2025 | Persita vs Persib Bandung | Liga 1 2024 | 2–2 | FT |
| 09-05-2025 | Dewa United vs Persita | Liga 1 2024 | 3–0 | FT |
| 03-05-2025 | Persita vs PSBS Biak Numfor | Liga 1 2024 | 0–2 | FT |
| 27-04-2025 | Persis Solo vs Persita | Liga 1 2024 | 1–0 | FT |
| 20-04-2025 | Persita vs Arema FC | Liga 1 2024 | 3–2 | FT |
| 13-04-2025 | Persita vs Barito Putera | Liga 1 2024 | 2–1 | FT |
| 12-03-2025 | Java United vs Persita | Liga 1 2024 | 2–1 | FT |
| 07-03-2025 | Persita vs PSS Sleman | Liga 1 2024 | 1–2 | FT |
| 02-03-2025 | Bali United vs Persita | Liga 1 2024 | 1–1 | FT |
| 22-02-2025 | Persita vs Pusamania Borneo | Liga 1 2024 | 1–2 | FT |
| 14-02-2025 | Semen Padang vs Persita | Liga 1 2024 | 2–0 | FT |
| 07-02-2025 | Persita vs Persik Kediri | Liga 1 2024 | 1–0 | FT |
| 31-01-2025 | Persebaya Surabaya vs Persita | Liga 1 2024 | 1–1 | FT |
| 24-01-2025 | Persita vs Persepam Madura Utd | Liga 1 2024 | 1–1 | FT |
| 19-01-2025 | Persija Jakarta vs Persita | Liga 1 2024 | 2–0 | FT |
| 12-01-2025 | Persita vs PSIS Semarang | Liga 1 2024 | 2–1 | FT |
| 29-12-2024 | Persita vs PSM Makassar | Liga 1 2024 | 2–1 | FT |
| 22-12-2024 | Persib Bandung vs Persita | Liga 1 2024 | 3–1 | FT |
| 16-12-2024 | Persita vs Dewa United | Liga 1 2024 | 0–4 | FT |
| 12-12-2024 | PSBS Biak Numfor vs Persita | Liga 1 2024 | 1–3 | FT |
| 08-12-2024 | Persita vs Persis Solo | Liga 1 2024 | 2–0 | FT |
| 03-12-2024 | Arema FC vs Persita | Liga 1 2024 | 3–0 | FT |
| 23-11-2024 | Barito Putera vs Persita | Liga 1 2024 | 0–2 | FT |
| 04-11-2024 | Persita vs Java United | Liga 1 2024 | 1–1 | FT |
| 27-10-2024 | PSS Sleman vs Persita | Liga 1 2024 | 1–2 | FT |
| 20-10-2024 | Persita vs Bali United | Liga 1 2024 | 0–1 | FT |
| 30-09-2024 | Pusamania Borneo vs Persita | Liga 1 2024 | 0–0 | FT |
| 22-09-2024 | Persita vs Semen Padang | Liga 1 2024 | 1–0 | FT |
| 18-09-2024 | Persik Kediri vs Persita | Liga 1 2024 | 1–0 | FT |
| 14-09-2024 | Persita vs Persebaya Surabaya | Liga 1 2024 | 0–1 | FT |
| 24-08-2024 | Persepam Madura Utd vs Persita | Liga 1 2024 | 0–1 | FT |
| 18-08-2024 | Persita vs Persija Jakarta | Liga 1 2024 | 0–0 | FT |
| 11-08-2024 | PSIS Semarang vs Persita | Liga 1 2024 | 0–1 | FT |
Batas pembacaan
Cakupan kompetisi: Liga 1 2024 (34 laga). Ringkasan ini bukan tabel klasemen resmi, tidak memberi poin liga, dan tidak mengukur kualitas lawan. Perbandingan skor lintas kompetisi harus memperhatikan format serta tahap pertandingan. Keunggulan penguasaan bola atau jumlah peluang tidak dapat ditentukan dari hasil akhir.
Sumber dan cakupan
Catatan arsip berbasis data API-Football / API-Sports; disusun 18-10-2026. ID pertandingan: 1268862, 1268849, 1268840, 1268833, 1268826, 1268819, 1268810, 1268799, 1268790, 1268780, 1268770, 1268758, 1268749, 1268741, 1268732, 1268728, 1268718, 1268710, 1268703, 1268690, 1268681, 1268675, 1268665, 1268657, 1268647, 1268638, 1268631, 1268619, 1268609, 1268603, 1268595, 1268580, 1268575, 1268564. Tautan laga membuka salinan data yang dipakai. Ketersediaan arsip tidak membuktikan seluruh pertandingan historis tercakup. Koreksi penyedia dapat mengubah hasil. Susunan pemain, kejadian dan statistik teknis yang tidak diberikan sumber tidak disimpulkan dari skor.